Molino de corte SM 300
El nuevo molino de corte SM 300 ha demostrado su eficacia para resolver tareas difíciles en las que otros molinos del mismo tipo fracasan. Gracias a su novedoso motor de 3 kW de alto par con masa móvil adicional, la trituración primaria de muestras heterogéneas como basura o componentes electrónicos se realiza de manera particularmente efectiva. Esta máquina alcanza por lo general granulometrías de grado analítico en una sola operación y puede usarse para un sinnúmero de materiales. El mínimo calentamiento que se produce en la muestra durante la molienda la hace igualmente apropiada para materiales termosensibles.
Su amplio rango de velocidades de 700 a 3.000 rpm libremente seleccionables es otra prestación innovadora. Gracias a la amplia selección de tamices, tolvas y recipientes colectores disponibles, este molino puede adaptarse perfectamente a las aplicaciones individuales.
Ejemplos de aplicación
Ventajas
- trituración potente gracias al motor de 3 kW con gran fuerza de arrastre
- velocidad regulable de 700-3.000 rpm, para una perfecta adaptación al material
- efecto de corte optimizado por los listones de corte dobles
- limpieza súper rápida gracias a la carcasa abatible y el rotor de quita y pon
- diseño ergonómico
- granulometría final seleccionable mediante tamices de fondo con aberturas de 0,25-20 mm
- amplia gama de accesorios
Características
| Aplicación | reducción de tamaño por corte |
| Campos de aplicación | alimentos, biología, geology / metallurgy, ingeniería / electrónica, Materiales de construcción, medicina / farmacia, medio ambiente, Química / Plásticos, vidrio / cerámica |
| Tipo de material | blando, semiduro, tenaz, elástico, fibroso |
| Principio de molienda | cizalla, corte |
| Granulometría inicial* | < 60 x 80 mm |
| Graulometría final* | 0.25 - 20 mm |
| Velocidad a 50 Hz (60 Hz) | 700 - 3000 min-1 |
| Velocidad periférica del rotor | 4.7 - 20.3 m/s |
| Rotor diameter | 129.5 mm |
| Tipos de rotor | Rotor de 6 discos / rotor de corte paralelo |
| Types of hoppers | universal, long stock |
| Relación de velocidad | 1:1 |
| Material de los útiles de molienda | acero templado, acero inoxidable, acero para molienda libre de metales pesados, carburo de wolframio |
| Tamaños de tamiz | trapezoid holes 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50 mm square holes 2.00 / 4.00 / 6.00 / 8.00 / 10.00 / 20.00 mm |
| Collector systems / capacities | collecting receptacle 5 l / optional: 30 l collecting unit 0.25 / 0.5 l cyclone-suction combination (0.25 l - 5 l) Cyclone suction unit xl |
| Motor | motor trifásico |
| Potencia | 3 kW with flywheel mass ~ 28.5 kg |
| Engine brake | sí |
| Tipo de protección | IP 20 |
| A x H x F cerrado | 795 (1090 opened) x 1691 x 765 mm (with base frame and universal hopper) |
| Peso neto | ~ 160 kg |
| Documentation | Operation & Application Video |
| Standards | CE |
| *Dependiendo del material introducido y de la configuración/ajuste del equipo |
Principio de funcionamiento
Subject to technical modifications and errors



